電壓電阻測試儀產品簡介:
電壓和電阻測試儀,可顯示旋轉方向及極性
EN 61243-3
電壓電阻測試儀產品特點:
? 超大背光顯示屏
? 電阻測量:10kΩ-1999kΩ
? 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
電壓電阻測試儀技術參數:
EN 61243-3 | PROFISAFE 690B | METRAVOLT 12D + L |
測試電壓(手動模式) | 12 … 690 V | 24 … 1200 VAC / 1500 VDC |
測量類別 | 690 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
保護 | IP 65 | IP 65 |
介電強度 | > 8 kV / 6 kV | > 12 kV / 6 kV |
顯示電平 | 12 / 24 / 50 / 120 / 230 /400 / 690 V | - |
輸入阻抗 | 167 kΩ AC/DC at 690 V 200 kΩ AC/DC at 50 V | Approx. 320 kΩ AC Approx. 710 kΩ DC |
通斷性測試 | 0 … 1000 kΩ | 0 … 1999 kΩ |
頻率范圍 | 0 … 500 Hz | 15 … 10 kHz < 500 V |
電流 | 3.4 mA | 3.2 mA |
顯示 | LCD (backlit) + LEDs | LCD (backlit) + LEDs |
電源 | 太陽能電池及可充電鋰電池 | 9V扁平電池 |
功能 | 電壓,相位,通斷性,極性測試及相序顯示 | 電壓,相位,通斷性,極性測試及相序顯示 |
咨詢:電壓和電阻測試儀 METRAVOLT 12D + L